北京康思電子貿(mào)易有限公司
聯(lián)系人:李政
手機:18001258358
電話:010-52661763
地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路26號院30號樓B座706室
固緯 GPM-8213 交直流功率計固緯電子– GPM-8213,專為單相(1P/2W)交流電源功率量測設(shè)計的數(shù)字功率計。該產(chǎn)品采用4" TFT LCD顯示幕、5位數(shù)量測顯示、提供19種功率量測上相關(guān)參數(shù)、積分量測功能,并具有高精準的電壓/電流/功率量測能力、前/后面板輸入端子、多樣的通訊接口…等,來協(xié)助使用者達成清晰、便捷、準確的功率量測。
固緯 GPM-8213 交直流功率計
固緯 GPM-8213 交直流功率計
固緯電子– GPM-8213,專為單相(1P/2W)交流電源功率量測設(shè)計的數(shù)字功率計。該產(chǎn)品采用4" TFT LCD顯示幕、5位數(shù)量測顯示、提供19種功率量測上相關(guān)參數(shù)、積分量測功能,并具有高精準的電壓/電流/功率量測能力、前/后面板輸入端子、多樣的通訊接口…等,來協(xié)助使用者達成清晰、便捷、準確的功率量測。
GPM-8213提供多達19種功率量測上的相關(guān)參數(shù),包括電壓(Vrms/ V+pk / V-pk)、電流(Irms/ I+pk / I-pk)、頻率(VHz/ IHz)、功率(P/ P+pk / P-pk)、波峰因素(CFV/ CFI)、視在功率(VA)、無效功率(VAR)、功率因數(shù)(PF)、相位角(DEG)外,還可以測量總諧波失真率(THDV/ THDI),以及高精準的電壓/電流/功率量測能力(±0.1%讀值±0.1%檔位);并且妥善的利用了TFT LCD顯示幕的優(yōu)勢,除可使用簡單模式呈現(xiàn)與傳統(tǒng)功率計相同的四個量測參數(shù)外,甚至還可顯示8種量測參數(shù)(2個主要量測+6個監(jiān)控量測)的模式,不只滿足了制程測試上精準度及清晰易讀的需要、同時也能符合研發(fā)設(shè)計和品質(zhì)驗證上多樣性的量測應(yīng)用需求。
針于待測產(chǎn)品需符合IEC 62301/EN 50564待機功率消耗量測時的設(shè)備需求,GPM-8213也提供量測支援,包括測試頻寬可達DC~6kHz、可支援小電流檔位至5mA(解析度可達0.1uA)、可滿足1uW的功率量測解析度、波峰因素可達3 (半量程可達6),同時可測量總諧波失真率(至少13階的電源諧波)。對于一般功率量測時的大電壓/大電流量測應(yīng)用,也提供PT / CT rate功能可搭配外部比壓器(Potential Transformer)或比流器(Current Transformer)以符合量測需求。
另外,在資料擷取和儲存方面,除了可以透過標準配備的RS-232C/ USB介面(虛擬COM)/ LAN來編寫程式讀取外,同時還提供可選購的GPIB介面(需于出廠前加裝),以符合多數(shù)使用自動量測系統(tǒng)者的習(xí)慣。
特點:
l 4" TFT LCD顯示幕
l 兩種數(shù)值顯示模式
l 標準畫面: 顯示2個主測項+6個次測項
l 簡易畫面: 顯示4個主測項的測試值
l 符合IEC 62301功率量測時之需求
l 電壓/電流測試頻寬可達DC~6kHz
l 瓦特分辨率最高可達1uW
l 最小電流檔位5mA, 解析度可達0.1uA
l 電流/電壓可測至CF為3的畸形波, 半量程CF可達6
l Wh功率時間/Ah電流時間積分功能
l 具總諧波失真量測
l 具前面板測試端子
l 標準介面: RS-232C, USB device, LAN
l 選購介面: GPIB (須于出廠前安裝)
l 選購配件: GPM-001
快速選型
型號 | 顯示 | 檔位 | 待機功耗測試 | 標配接口 |
GPM-8213 | 4寸TFT LCD | 600V/20A | YES | USB/RS-232/LAN |
詳細規(guī)格 | |||
測量特點 | |||
輸入 | |||
項目 | 檔位 | ||
輸入電壓 | 600 Vrms | ||
輸入電流 | 20 Arms | ||
輸入阻抗(50/60 Hz) | 電壓 | 2.4MΩ | |
電流 | 5mA - 200mA:500mΩ | ||
電流 | 0.5A - 20A:5mΩ | ||
最大顯示電壓 | 700 Vrms | ||
最大顯示電流 | 25 Arms | ||
最大允許絕緣電壓 | 300 V | ||
低頻濾波器 | 截止頻率 | 500 Hz | |
參數(shù) | |||
同步頻率 | 45Hz ~ 6kHz | ||
平均次數(shù) | 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 | ||
顯示項目(標準模式) | 8個項目(同時) | ||
顯示項目(簡易模式) | 4個項目(同時) | ||
顯示位數(shù) | 5 | ||
電壓轉(zhuǎn)換器 (PT ratio) | 1 ~ 9999.999 | ||
電流轉(zhuǎn)換器 (CT ratio) | 1 ~ 9999.999 | ||
量測項目 | 電壓、電流、有效功率、視在功率、無效功率、功率因素、相位角、頻率、積分電流、積分功率、正積分功率、負積分功率、積分時間、電壓波形因素、電流波形因素、峰值電壓、峰值電流、總諧波失真 | ||
量測顯示符號 | Vdc, Vrms, V+pk, V-pk, Idc, Irms, I+pk, I-pk, P, P+pk, P-pk, VA, VAR, PF, CFV, CFI, DEG, VHz, IHz, THDV, THDI | ||
電壓量測 | |||
量測檔位 | CF=3 | 15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V | |
CF=6 | 7.5V, 15V, 30V, 75V, 150V, 300V | ||
波形因素 | 3, 6 | ||
準確度 | 有效范圍 | 檔位的1 % ~ 105 % | |
DC | ±(0.2 % 讀值 + 0.2 % 檔位) | ||
45 Hz ≤f ≤ 66 Hz | ±(0.1 % 讀值 + 0.1 % 檔位) | ||
66 Hz < f ≤ 1kHz | ±(0.1 % 讀值 + 0.2 % 檔位) | ||
1 kHz < f ≤ 6kHz | ± 3 % 檔位 | ||
濾波器開啟 | 增加誤差 0.3 %讀值@ 45Hz to 66Hz | ||
溫度影響 | 5-18?C / 28-40?C | 增加 ±0.03%讀值 /?C | |
殘留噪聲 | 0.5 % 檔位 | ||
電流量測 | |||
量測檔位 | CF=3 | 5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA, 500mA, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A | |
CF=6 | 2.5mA, 5mA, 10mA, 25mA, 50mA, 100mA, 250mA, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A | ||
波形因素 | 3, 6 | ||
準確度 | 有效范圍 | 檔位的1 % ~ 105 % | |
DC | ±(0.2 % 讀值 + 0.2 % 檔位) | ||
45 Hz ≤f ≤ 66 Hz | ±(0.1 % 讀值 + 0.1 % 檔位) | ||
66 Hz < f ≤ 1kHz | ±(0.1 % 讀值 + 0.2 % 檔位) | ||
1 kHz < f ≤ 6kHz | ± 3 % 檔位 | ||
濾波器開啟 | 增加*.3 % 讀值@ 45Hz to 66Hz | ||
溫度影響 | 5-18?C / 28-40?C | 增加 ±0.03% 讀值 /?C | |
殘留噪聲 | 0.5 % 檔位 | ||
功率量測 | |||
準確度 | 有效范圍 | 檔位的1 % ~ 110 % | |
DC | ±(0.2 % 讀值 + 0.2 % 檔位) | ||
45 Hz ≤f ≤ 66 Hz | ±(0.1 % 讀值 + 0.1 % 檔位) | ||
66 Hz < f ≤ 1kHz | ±(0.1 % 讀值 + 0.3 % 檔位) | ||
1 kHz < f ≤ 6kHz | ± 3 % 檔位 | ||
濾波器開起 | 增加誤差 0.3 % 讀值@ 45Hz to 66Hz | ||
溫度影響 | 5-18?C / 28-40?C | 增加 ±0.03% 讀值 /?C | |
頻率測量 | |||
量測范圍 | 濾波器開啟 | 30.000Hz to 499.99Hz | |
濾波器關(guān)閉 | 30.000Hz to 9.9999kHz | ||
量測項目 | 電壓、電流 | ||
有效輸入范圍 | 輸入電壓文件位的10% ~ 105% | ||
準確度 | ±(0.06 % 讀值) | ||
積分測量 | |||
積分器 | 準確度 | ±(電壓或電流準確度 + 0.1 % 讀值) | |
定時器 | 范圍 | 0 時 0 分 ~ 9999 時 59 分 | |
準確度 | ±0.01% ±1秒 | ||
一般信息 | |||
儲存狀態(tài) | 溫度?40°C ~ 70°C;濕度 < 90%RH(無冷凝) | ||
使用電源 | AC 100-240V, 50–60Hz ; 消耗功率25VA(最大) | ||
尺寸及重量 | 270(寬) x 110(高) x 350(深) mm, 約2.9公斤 |
相關(guān)產(chǎn)品